Sveland Djurförsäkring vs Agria
Vårt omdöme: Sveland är det prisvärda valet, medan Agria erbjuder marknadens mest omfattande täckning till ett högre pris.
| Sveland Djurförsäkring | Agria | |
|---|---|---|
| Helhetsbetyg | 9.3 | 9.4 |
| Täckning | 9.3 | 9.6 |
| Pris | 9.2 | 8.7 |
| Villkor | 9.1 | 9.5 |
| Ersättningstak | 150 000 kr | 160 000 kr |
| Pris från | från 155 kr/mån (katt), 259 kr/mån (hund) | från 175 kr/mån (katt), 299 kr/mån (hund) |
9.4
Vår vinnare
Agria
Agria är den etablerade marknadsledaren med djup rasspecifik kompetens och mycket bred täckning – till ett högre pris.